No results were found for the filter!
Order number | P001.53052HERZ.5.14.0 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.5 g |
Width | 1.9 mm |
Length | 14 cm |
Order number | P001.53062.5.18.5 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 2.6 g |
Width | 2.1 mm |
Length
€28.90 *
€30.75 *
€32.88 *
Order number | P001.53062HERZ.5.18.5 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 2.5 g |
Width | 2.1 mm |
Length
€31.42 *
€32.97 *
€35.05 *
Order number | P001.53063HERZ.7.5.14.0 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.9 g |
Width | 2.1 mm |
Length | 14 cm |
Order number | P001.53082.23.18.5 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | lobster |
Weight approx. | 4 g |
Width | 2.8 mm |
Length
€35.34 *
€36.99 *
€39.69 *
Order number | P001.56059-99.5.14.0 |
Chain type | Curb chain |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 Silver |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.9 g |
Width | 1.7 mm |
Length
€45.88 *
€48.34 *
Order number | P001.56059.94.7.305.14.0 |
Chain type | Curb chain |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.7 g |
Width | 1.7 mm |
Length | 14 cm |
Order number | P001.53052HERZ.305.14.0 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.5 g |
Width | 1.9 mm |
Length | 14 cm |
Order number | P001.53052HERZ.305.16.0 |
Chain type | Figaro diamond cut |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.6 g |
Width | 1.9 mm |
Length | 16 cm |
Order number | P001.53096.324.19.0 |
Chain type | Figaro |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | lobster with end cap |
Weight approx. | 5 g |
Length | 19 cm |
Order number | P001.56059-100.305.14.0 |
Chain type | Curb chain |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.9 g |
Width | 1.7 mm |
Length | 14 cm |
Order number | P001.56059-98.305.14.0 |
Chain type | Curb chain |
Product group | Id-Bracelet |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Clasp | spring ring |
Weight approx. | 1.9 g |
Width | 1.7 mm |
Length | 14 cm |
Viewed