No results were found for the filter!
Order number | P001.11.233.71.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.7 g |
Order number | P001.702501.70.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.3 g |
Order number | P001.703001.70.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.4 g |
Order number | P001.703501.70.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.4 g |
Order number | P001.704001.70.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.5 g |
Order number | P001.704501.70.70 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 Silver |
Weight approx. | 0.6 g |
Order number | P001.11.231.71.370 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Weight approx. | 1.2 g |
Order number | P001.702501.70.370 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Weight approx. | 0.3 g |
Order number | P001.703001.70.370 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Weight approx. | 0.4 g |

Order number | P001.703501.70.370 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Weight approx. | 0.4 g |
Order number | P001.704001.70.370 |
Typ | Stud |
Product group | Earring |
Alloy | 925 rhodium plated |
Surface | rhodium plated |
Weight approx. | 0.5 g |
Viewed