Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Collier Singapur 1.2mm | Artikel-Nr. | P001.4920.301.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
| Breite | 1.2 mm |
Länge
21,75 € *
22,48 € *
23,25 € *
22,89 € *
23,53 € *
26,40 € *
29,87 € *
Collier Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P001.4930.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 2.2 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
25,95 € *
26,32 € *
26,61 € *
28,37 € *
29,03 € *
29,40 € *
30,42 € *
33,00 € *
33,00 € *
36,16 € *
38,86 € *
44,04 € *
44,10 € *
51,91 € *
52,28 € *
55,02 € *
57,87 € *
68,14 € *
Collier Singapur 2.9mm | Artikel-Nr. | P001.4950.13.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5.2 g |
| Breite | 2.9 mm |
Länge
51,81 € *
53,52 € *
55,70 € *
57,85 € *
60,88 € *
65,50 € *
68,09 € *
75,07 € *
81,53 € *
94,57 € *
107,56 € *
121,76 € *
Collier mit Zwischenöse Singapur | Artikel-Nr. | P115.18.1251.501.45.7 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.8 g |
| Länge: | 45.7 cm |
Länge
659,73 € *
Collier mit Zwischenöse Singapur | Artikel-Nr. | P005.18.1251.1.45.7 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.8 g |
| Länge: | 45.7 cm |
Länge
651,26 € *
Collier Singapur 1mm | Artikel-Nr. | P003.4916.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 0.8 g |
| Breite | 1 mm |
Länge
123,57 € *
128,81 € *
134,05 € *
141,52 € *
147,28 € *
156,53 € *
168,59 € *
192,63 € *
209,12 € *
225,65 € *
243,94 € *
277,01 € *
313,06 € *
Collier Singapur | Artikel-Nr. | P024.49420.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Roségold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
Länge
188,69 € *
209,05 € *
Collier Singapur | Artikel-Nr. | P004.49420.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
Länge
191,13 € *
199,49 € *
211,77 € *
236,66 € *
Collier Singapur 3.8mm | Artikel-Nr. | P001.4960.313.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 7.7 g |
| Breite | 3.8 mm |
Länge
90,39 € *
94,13 € *
97,96 € *
103,24 € *
115,38 € *
127,12 € *
138,23 € *
160,34 € *
182,59 € *
Ketten Singapur | Artikel-Nr. | P004.49420147.70.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.6 g |
Länge
330,48 € *
360,13 € *
Collier Singapur 3.8mm | Artikel-Nr. | P001.4960.13.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 7.7 g |
| Breite | 3.8 mm |
Länge
72,19 € *
74,89 € *
78,37 € *
82,60 € *
92,58 € *
98,63 € *
108,59 € *
132,19 € *
144,72 € *
Collier Singapur 1.4mm | Artikel-Nr. | P001.4924.301.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.6 g |
| Breite | 1.4 mm |
Länge
26,70 € *
27,61 € *
28,83 € *
29,78 € *
33,89 € *
36,04 € *
39,13 € *
Zuletzt angesehen