Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Collier Singapur 2.9mm | Artikel-Nr. | P001.4950.13.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5.2 g |
| Breite | 2.9 mm |
Länge
45,22 € *
46,64 € *
48,46 € *
50,32 € *
52,89 € *
56,99 € *
59,16 € *
65,27 € *
70,83 € *
82,17 € *
93,44 € *
105,78 € *
Collier Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P001.4930.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 2.2 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
22,86 € *
23,17 € *
23,42 € *
24,93 € *
25,48 € *
25,79 € *
26,69 € *
29,03 € *
29,03 € *
31,83 € *
34,16 € *
38,63 € *
38,84 € *
45,58 € *
45,89 € *
48,18 € *
50,91 € *
59,81 € *
Collier Singapur 1.2mm | Artikel-Nr. | P001.4920.301.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
| Breite | 1.2 mm |
Länge
19,11 € *
19,75 € *
20,35 € *
20,06 € *
20,63 € *
23,18 € *
26,14 € *
Collier Singapur 1.4mm | Artikel-Nr. | P001.4924.301.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.6 g |
| Breite | 1.4 mm |
Länge
23,16 € *
23,98 € *
24,98 € *
25,76 € *
29,30 € *
31,27 € *
33,93 € *
Collier Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P001.4930.301.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 2.1 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
27,09 € *
27,38 € *
29,13 € *
29,77 € *
30,13 € *
30,67 € *
33,89 € *
33,89 € *
37,17 € *
41,78 € *
48,38 € *
54,98 € *
62,34 € *
69,86 € *
Collier mit Zwischenöse Singapur | Artikel-Nr. | P115.18.1251.501.45.7 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.8 g |
| Länge: | 45.7 cm |
Collier mit Zwischenöse Singapur | Artikel-Nr. | P004.18.1251.1.45.7 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.5 g |
| Länge: | 45.7 cm |
Collier Singapur | Artikel-Nr. | P024.49420.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Roségold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
Länge
184,83 € *
204,86 € *
Collier Singapur 1mm | Artikel-Nr. | P004.4916.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 0.8 g |
| Breite | 1 mm |
Länge
130,25 € *
135,93 € *
141,61 € *
149,63 € *
155,80 € *
165,75 € *
172,62 € *
183,99 € *
187,78 € *
203,89 € *
221,40 € *
227,55 € *
238,92 € *
258,34 € *
282,00 € *
293,37 € *
Collier Singapur | Artikel-Nr. | P004.49420.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1 g |
Länge
183,74 € *
191,80 € *
203,65 € *
227,57 € *
Collier Singapur 2.4mm | Artikel-Nr. | P020.4940.213.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Rosé vergoldet |
| Oberfläche | rose vergoldet |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 3.7 g |
| Breite | 2.4 mm |
Länge
53,37 € *
55,90 € *
62,59 € *
Ketten Singapur | Artikel-Nr. | P004.49420147.70.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.4 g |
Länge
298,56 € *
308,28 € *
Zuletzt angesehen