Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Artikel-Nr. | P060.21.637.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | Stahl |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 61.5 g |
Breite | 6 mm |
Länge
60,64 € *
68,52 € *
75,80 € *
81,88 € *
Artikel-Nr. | P001.25128.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 19.8 g |
Breite | 2.8 mm |
Länge
239,50 € *
246,96 € *
254,43 € *
262,96 € *
296,48 € *
323,13 € *
353,51 € *
382,10 € *
409,48 € *
454,34 € *
464,28 € *
527,77 € *
Artikel-Nr. | P066.13.129.13.50.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | Stahl PVD beschichtet |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 53.3 g |
Breite | 5 mm |
Länge
102,60 € *
113,48 € *
122,56 € *
140,72 € *

Artikel-Nr. | P021.25140.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Gelb verg. 1,0 µ |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 41 g |
Breite | 4 mm |
Länge
685,38 € *
768,04 € *
847,18 € *
919,56 € *
Artikel-Nr. | P060.21.638.13.50.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | Stahl |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 105.4 g |
Breite | 8 mm |
Länge
71,88 € *
79,52 € *
85,88 € *
98,60 € *

Artikel-Nr. | P021.25132.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Gelb verg. 1,0 µ |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 25.5 g |
Breite | 3.2 mm |
Länge
521,59 € *
585,35 € *
646,08 € *
Artikel-Nr. | P066.21.638.13.50.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | Stahl PVD beschichtet |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 105.4 g |
Breite | 8 mm |
Länge
116,80 € *
129,20 € *
139,52 € *
160,20 € *
Artikel-Nr. | P001.25140.313.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Silber (rhod.) |
Oberfläche | rhodiniert |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 41 g |
Breite | 4 mm |
Länge
393,33 € *
433,22 € *
453,12 € *
507,64 € *
559,91 € *
607,84 € *
655,71 € *
703,64 € *
799,44 € *

Artikel-Nr. | P001.25040.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 23.3 g |
Breite | 4 mm |
Länge
232,04 € *
239,57 € *
249,43 € *
279,91 € *
335,02 € *
Artikel-Nr. | P003.25128.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 333 Gelbgold |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 23 g |
Breite | 2.8 mm |
Länge
3.139,40 € *
3.216,19 € *
3.285,28 € *
3.500,21 € *
3.821,12 € *
4.111,11 € *
4.718,51 € *
5.057,71 € *
5.442,92 € *
5.866,65 € *
6.212,07 € *
6.656,35 € *
Artikel-Nr. | P005.25128.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 585 Gelbgold |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 25 g |
Breite | 2.8 mm |
Länge
5.351,81 € *
6.088,76 € *
6.381,56 € *
6.294,45 € *
6.606,84 € *
6.935,43 € *
7.264,02 € *
7.423,31 € *
8.045,35 € *
7.873,44 € *
8.556,61 € *
9.850,32 € *
10.288,23 € *
12.220,46 € *
12.588,90 € *
14.003,24 € *
Artikel-Nr. | P001.25140.13.45.0 |
Kettentyp | Königskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 41 g |
Breite | 4 mm |
Länge
334,39 € *
346,09 € *
361,88 € *
405,49 € *
447,26 € *
485,48 € *
523,69 € *
561,94 € *
618,04 € *
638,41 € *
703,43 € *
723,80 € *
Zuletzt angesehen