Wichtiger Hinweis!
Ab dem 01.08.2026 wird die Bestellfunktion im bisherigen FBM B2B-Webshop deaktiviert.Neue Bestellungen können nur noch ausschließlich über unseren neuen FBM B2B-Webshop aufgegeben werden.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Collier Fantasie | Artikel-Nr. | P020.5070104.813.45.0 |
| Kettentyp | Fantasie |
| Legierung | 925 Rosé vergoldet |
| Oberfläche | zweifarbig rot/weiß |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 10.6 g |
| Länge: | 45 cm |
Länge
172,82 € *
Collier mit Zwischenöse Anker rund 1.5mm | Artikel-Nr. | P115.01401.513.45.0 |
| Kettentyp | Anker rund |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 3.4 g |
| Breite | 1.5 mm |
Länge
1.053,44 € *
1.103,93 € *
1.130,14 € *
1.180,59 € *
1.313,74 € *
Collier Erbs 2.5mm | Artikel-Nr. | P001.2025.301.45.0 |
| Kettentyp | Erbs |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 7 g |
| Breite | 2.5 mm |
Länge
84,45 € *
88,07 € *
91,74 € *
96,97 € *
108,27 € *
119,33 € *
129,73 € *
140,23 € *
150,73 € *
171,63 € *
193,95 € *
216,45 € *
254,06 € *
Armband Marina (Schiffsanker) 7.9mm | Artikel-Nr. | P001.23.609.23.19.0 |
| Kettentyp | Marina (Schiffsanker) |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 11.4 g |
| Breite | 7.9 mm |
Länge
167,00 € *
186,35 € *
Collier Singapur 3.8mm | Artikel-Nr. | P003.4960.13.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 8 g |
| Breite | 3.8 mm |
Länge
1.304,10 € *
1.496,64 € *
1.573,58 € *
1.574,78 € *
1.771,91 € *
2.006,36 € *
2.050,18 € *
2.220,91 € *
2.389,76 € *
2.731,23 € *
3.149,55 € *
Collier Dollar-Kette 3.3mm | Artikel-Nr. | P003.20040.13.45.0 |
| Kettentyp | Dollar-Kette |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 12.3 g |
| Breite | 3.3 mm |
Länge
2.393,85 € *
2.513,16 € *
2.613,56 € *
3.048,23 € *
3.201,60 € *
3.489,46 € *
Collier Tonda-Kette oval 3mm | Artikel-Nr. | P001.16632.14.45.0 |
| Kettentyp | Tonda-Kette oval |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerver. mit Schlaufe |
| Gewicht ca. | 8.6 g |
| Breite | 3 mm |
Länge
99,88 € *
105,36 € *
117,65 € *
Collier mit Zwischenöse Venezia 1.2mm | Artikel-Nr. | P003.79131.1.45.0 |
| Kettentyp | Venezia |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 3.8 g |
| Breite | 1.2 mm |
Länge
651,39 € *
684,56 € *
717,72 € *
766,05 € *
Collier mit Zwischenöse Venezia 0.9mm | Artikel-Nr. | P115.79101.501.45.0 |
| Kettentyp | Venezia |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 3.2 g |
| Breite | 0.9 mm |
Länge
944,30 € *
978,33 € *
1.012,37 € *
1.111,92 € *
1.234,85 € *
1.412,62 € *
1.481,41 € *
Collier Panzer 4.7mm | Artikel-Nr. | P021.11140.14.45.0 |
| Kettentyp | Panzer |
| Legierung | 925 Gelb verg. 1,0 µ |
| Verschluss | Karabinerver. mit Schlaufe |
| Gewicht ca. | 22 g |
| Breite | 4.7 mm |
Länge
528,13 € *
590,17 € *
650,57 € *
707,13 € *
Collier Schlange 1.6mm | Artikel-Nr. | P115.42016.514.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Karabinerver. mit Schlaufe |
| Gewicht ca. | 8.3 g |
| Breite | 1.6 mm |
Länge
2.175,23 € *
2.296,43 € *
2.745,19 € *
2.538,43 € *
2.662,47 € *
2.721,44 € *
2.845,51 € *
2.985,30 € *
3.044,26 € *
3.175,29 € *
3.355,67 € *
3.487,29 € *
3.675,19 € *
3.796,38 € *
4.112,07 € *
3.497,46 € *
4.754,46 € *
3.745,57 € *
4.479,03 € *
Collier Königskette 4mm | Artikel-Nr. | P001.25140.313.45.0 |
| Kettentyp | Königskette |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 41 g |
| Breite | 4 mm |
Länge
552,54 € *
616,89 € *
649,02 € *
725,69 € *
799,87 € *
869,38 € *
938,79 € *
1.008,31 € *
1.147,23 € *
1.451,25 € *
Zuletzt angesehen