Wichtiger Hinweis!
Ab dem 01.08.2026 wird die Bestellfunktion im bisherigen FBM B2B-Webshop deaktiviert.Neue Bestellungen können nur noch ausschließlich über unseren neuen FBM B2B-Webshop aufgegeben werden.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Collier Singapur 2.9mm | Artikel-Nr. | P004.4950.913.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 375 Bicolor (G-W) |
| Oberfläche | zweifarbig gelb/weiß |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5.5 g |
| Breite | 2.9 mm |
Länge
941,70 € *
991,99 € *
1.042,29 € *
1.096,20 € *
1.147,98 € *
1.227,00 € *
1.364,52 € *
1.501,28 € *
1.636,56 € *
1.909,17 € *
2.179,73 € *
Collier Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P007.4930.1.50.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 750 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 3.9 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
1.254,63 € *
1.644,15 € *
1.810,94 € *
1.972,70 € *
2.138,66 € *
2.470,61 € *
Collier Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P020.4930.1.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Gelb vergoldet |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 2.2 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
36,27 € *
36,78 € *
38,13 € *
41,15 € *
41,67 € *
42,59 € *
45,09 € *
Collier Singapur 2.2mm | Artikel-Nr. | P115.4935.513.45.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 4.1 g |
| Breite | 2.2 mm |
Länge
1.073,28 € *
1.132,24 € *
1.171,55 € *
1.238,26 € *
1.305,02 € *
1.404,52 € *
1.435,46 € *
1.445,28 € *
1.543,55 € *
1.718,01 € *
1.851,88 € *
2.028,37 € *
2.185,21 € *
2.495,61 € *
2.809,05 € *
Armband Singapur 1.2mm | Artikel-Nr. | P003.4920.22.19.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 0.8 g |
| Breite | 1.2 mm |
Länge
140,42 € *
159,79 € *
Armband Singapur 1.4mm | Artikel-Nr. | P003.4924.22.19.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 333 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 0.9 g |
| Breite | 1.4 mm |
Länge
168,62 € *
191,70 € *
Armband mit Zwischenöse Singapur 1.8mm | Artikel-Nr. | P005.49301.5.19.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Gelbgold |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.3 g |
| Breite | 1.8 mm |
Länge
320,75 € *
386,63 € *
407,94 € *
428,60 € *
Armband Singapur 2.2mm | Artikel-Nr. | P115.4935.523.19.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 2 g |
| Breite | 2.2 mm |
Länge
627,17 € *
659,93 € *
659,93 € *
692,68 € *
736,87 € *
763,08 € *
787,25 € *
820,01 € *
Collier Schlange 1.5mm | Artikel-Nr. | P001.44015.13.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 7.7 g |
| Breite | 1.5 mm |
Länge
71,88 € *
74,62 € *
77,80 € *
81,10 € *
85,69 € *
90,14 € *
95,70 € *
105,39 € *
114,68 € *
133,18 € *
151,68 € *
171,38 € *
Collier Schlange 1.6mm | Artikel-Nr. | P001.44016.314.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 925 Silber (rhod.) |
| Oberfläche | rhodiniert |
| Verschluss | Karabinerver. mit Schlaufe |
| Gewicht ca. | 7.1 g |
| Breite | 1.6 mm |
Länge
95,30 € *
99,34 € *
101,32 € *
104,94 € *
121,54 € *
134,01 € *
145,67 € *
177,90 € *
185,53 € *
Collier Schlange diamantiert 1.2mm | Artikel-Nr. | P001.44112.1.45.0 |
| Kettentyp | Schlange diamantiert |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 5 g |
| Breite | 1.2 mm |
Länge
63,29 € *
65,54 € *
68,56 € *
71,61 € *
81,33 € *
96,27 € *
110,93 € *
126,04 € *
Collier Schlange 1.4mm | Artikel-Nr. | P004.42014.13.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 375 Gelbgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 3.7 g |
| Breite | 1.4 mm |
Länge
666,18 € *
699,47 € *
732,76 € *
771,97 € *
794,57 € *
858,75 € *
953,53 € *
1.051,59 € *
1.160,34 € *
1.239,99 € *
1.336,25 € *
1.524,66 € *
Zuletzt angesehen