Wichtiger Hinweis!
Ab dem 01.08.2026 wird die Bestellfunktion im bisherigen FBM B2B-Webshop deaktiviert.Neue Bestellungen können nur noch ausschließlich über unseren neuen FBM B2B-Webshop aufgegeben werden.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Collier Königskette 3.2mm | Artikel-Nr. | P021.25132.13.45.0 |
| Kettentyp | Königskette |
| Legierung | 925 Gelb verg. 1,0 µ |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 25.5 g |
| Breite | 3.2 mm |
Länge
743,87 € *
832,77 € *
918,51 € *
Armband Figaro diamantiert 2.8mm | Artikel-Nr. | P007.370875.923.19.0 |
| Kettentyp | Figaro diamantiert |
| Legierung | 750 Bicolor (G-W) |
| Oberfläche | zweifarbig gelb/weiß |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5 g |
| Breite | 2.8 mm |
Länge
2.221,11 € *
2.276,48 € *
Collier mit Zwischenöse Anker rund 2mm | Artikel-Nr. | P020.01501.1.50.0 |
| Kettentyp | Anker rund |
| Legierung | 925 Gelb vergoldet |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 4.6 g |
| Breite | 2 mm |
Länge
71,11 € *
79,56 € *
Armband Anker gerieft 9.8mm | Artikel-Nr. | P001.01250D12.423.19.0 |
| Kettentyp | Anker gerieft |
| Legierung | 925 Silber |
| Oberfläche | oxidiert gealtert |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 36.1 g |
| Breite | 9.8 mm |
| Länge: | 19 cm |
Länge
408,78 € *
Armband Anker gerieft 9.8mm | Artikel-Nr. | P001.01250D15.423.19.0 |
| Kettentyp | Anker gerieft |
| Legierung | 925 Silber |
| Oberfläche | oxidiert gealtert |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 32.8 g |
| Breite | 9.8 mm |
Länge
325,81 € *
373,34 € *
415,00 € *
Collier Anker rund 1.1mm | Artikel-Nr. | P037.0130.13.45.0 |
| Kettentyp | Anker rund |
| Legierung | 750 Roségold 5N |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 2.6 g |
| Breite | 1.1 mm |
Länge
909,37 € *
960,13 € *
1.007,30 € *
1.058,66 € *
1.079,81 € *
1.131,20 € *
1.186,04 € *
1.257,95 € *
1.384,42 € *
1.510,20 € *
1.610,65 € *
1.636,03 € *
1.757,58 € *
2.009,24 € *
2.262,41 € *
Armband Singapur 2.4mm | Artikel-Nr. | P001.4940.5.19.0 |
| Kettentyp | Singapur |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Federring |
| Gewicht ca. | 1.6 g |
| Breite | 2.4 mm |
Länge
17,68 € *
18,44 € *
19,12 € *
19,87 € *
20,83 € *
22,66 € *
23,76 € *
24,10 € *
26,93 € *
Collier Schlange 1.4mm | Artikel-Nr. | P020.44014.213.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 925 Rosé vergoldet |
| Oberfläche | rose vergoldet |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5.8 g |
| Breite | 1.4 mm |
Länge
93,44 € *
97,34 € *
108,36 € *
Collier Schlange 1.1mm | Artikel-Nr. | P115.44011.513.45.0 |
| Kettentyp | Schlange |
| Legierung | 585 Weißgold |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 5.4 g |
| Breite | 1.1 mm |
Länge
1.463,21 € *
1.543,59 € *
1.637,36 € *
1.672,94 € *
1.775,44 € *
1.842,43 € *
1.911,49 € *
2.159,30 € *
2.339,11 € *
2.550,38 € *
2.972,86 € *
3.395,32 € *
Collier Erbs 1.5mm | Artikel-Nr. | P001.2015.13.45.0 |
| Kettentyp | Erbs |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 3.3 g |
| Breite | 1.5 mm |
Länge
40,59 € *
40,95 € *
45,52 € *
45,74 € *
49,53 € *
48,68 € *
55,02 € *
57,62 € *
59,97 € *
66,82 € *
75,90 € *
85,99 € *
96,23 € *
Collier Erbs 2.5mm | Artikel-Nr. | P001.2225.13.45.0 |
| Kettentyp | Erbs |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 3.7 g |
| Breite | 2.5 mm |
Länge
45,01 € *
46,84 € *
48,59 € *
51,09 € *
57,15 € *
68,41 € *
79,41 € *
86,86 € *
90,32 € *
102,18 € *
Collier Erbs 3.5mm | Artikel-Nr. | P001.7335.13.45.0 |
| Kettentyp | Erbs |
| Legierung | 925 Silber |
| Verschluss | Karabinerverschluss |
| Gewicht ca. | 9 g |
| Breite | 3.5 mm |
Länge
99,46 € *
110,97 € *
122,23 € *
137,23 € *
154,59 € *
169,42 € *
176,16 € *
182,08 € *
221,94 € *
Zuletzt angesehen