Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Artikel-Nr. | P001.4924.301.45.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Collier |
Legierung | 925 Rhodiniert |
Oberfläche | rhodiniert |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 1.6 g |
Breite | 1.4 mm |
Länge
18,79 € *
19,37 € *
20,08 € *
20,66 € *
23,45 € *
Artikel-Nr. | P005.4916.1.45.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Collier |
Legierung | 585 Gelbgold |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 0.9 g |
Breite | 1 mm |
Länge
122,22 € *
140,07 € *
140,07 € *
140,51 € *
142,78 € *
145,75 € *
150,66 € *
171,47 € *
165,52 € *
174,00 € *
192,04 € *
209,20 € *
234,54 € *
267,37 € *
313,21 € *
Artikel-Nr. | P001.17309.385.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Rhodiniert |
Oberfläche | rhodiniert |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 1.5 g |
Breite | 1.2 mm |
Länge: | 25 cm |
Artikel-Nr. | P001.49401-75.85.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 3 g |
Länge: | 25 cm |
Artikel-Nr. | P001.49401.85.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 2.3 g |
Breite | 2.4 mm |
Länge
23,15 € *
23,12 € *
23,46 € *
Artikel-Nr. | P001.494012.70.85.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 3 g |
Länge
40,52 € *
40,83 € *
41,14 € *
Artikel-Nr. | P001.49401-75.385.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Rhodiniert |
Oberfläche | rhodiniert |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 3 g |
Länge: | 25 cm |

Artikel-Nr. | P001.4930.301.45.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Collier |
Legierung | 925 Rhodiniert |
Oberfläche | rhodiniert |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 2.1 g |
Breite | 1.8 mm |
Länge
22,75 € *
23,28 € *
23,90 € *
26,55 € *
Artikel-Nr. | P001.49401-98.85.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Karabinerverschluss |
Gewicht ca. | 3.1 g |
Länge: | 25 cm |
Artikel-Nr. | P115.18.1251.501.45.7 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Collier mit Zwischenöse |
Legierung | 585 Weißgold |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 1.8 g |
Länge: | 45.7 cm |
Artikel-Nr. | P001.17309.85.25.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Fusskette |
Legierung | 925 Silber |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 1.5 g |
Breite | 1.2 mm |
Länge: | 25 cm |
Artikel-Nr. | P003.4916.1.45.0 |
Kettentyp | Singapur |
Warengruppe | Collier |
Legierung | 333 Gelbgold |
Verschluss | Federring |
Gewicht ca. | 0.8 g |
Breite | 1 mm |
Länge
75,13 € *
78,98 € *
82,02 € *
86,73 € *
93,96 € *
116,02 € *
Zuletzt angesehen